Estiremos las piernas
Monitor de pantalla táctil extra grande Horsent 4K de 43 pulgadas
Ofreciendo una habitación de lujo para que usted amplíe su interacción con los clientes.
La resolución 4K UHD cambia todo en detalles y más
colores vivos y contenido interesante entran en escena
Ahora tienes el coraje de cubrir tus titulares.
mostrando ofrecer a todos los artículos en el estante de su negocio, el elemento sorpresa.
El tacto del algodón de la camiseta, el brillo y la calidez de la perla
Super Size con revestimiento negro o perfil AL plateado
Sigue siendo tan asequible
Tamaño grande en acero con revestimiento negro (opcional perfil AL plateado)
duradero y confiable
larga vida útil del producto y producción masiva.
Plazo de entrega promedio: 2- 3 semanas
Garantía estándar de un año y servicio de extensión de garantía
MOQ: De una unidad
Característica | Pantalla táctil 4K UHD | Pantalla táctil Full HD |
---|---|---|
Resolución | 3840x2160 | 1920x1080 |
Densidad de pixeles | Mayor densidad de píxeles, imagen más nítida | Menor densidad de píxeles, imagen menos nítida |
Precisión del color | Colores más precisos y vibrantes | Colores un poco menos precisos |
Precio | Gran inversión | costo competitivo |
Consumo de energía | Drena más poder | ahorro de energía |
Tamaño de pantalla | Funciona bien para pantallas más grandes | Funciona bien para pantallas más pequeñas |
Respuesta táctil | Alta capacidad de respuesta táctil | Buena capacidad de respuesta táctil |
Rendimiento de gráficos | Requiere una tarjeta gráfica más potente. | Requiere una tarjeta gráfica menos potente |
Frontal IP 65, seguro para la interacción diaria
MOSTRAR | Tamaño del panel LCD | 43 pulgadas |
Relación de aspecto | 16:09 | |
Tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | |
Tamaño de píxel | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Área activa | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Mejor resolución | 3840 × 2160 a 60 Hz | |
Tiempo de respuesta | 10 EM | |
Color | 16,7 millones | |
Brillo | Panel LCD: 500 cd/m2 | |
Relación de contraste | 1200:1 (valores estándar) | |
Ángulo de visión (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Vertical: 178° (89°/89°) | ||
Formato de entrada de vídeo | Señal analógica RGB/Señal digital | |
Interfaz de entrada de vídeo | DP/HDMI | |
| ||
TOCAR | Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos. |
Vidrio de protección | Vidrio reforzado de 3 mm. | |
Transparencia | 87% | |
Dureza | 7H | |
Interfaz | USB2.0 | |
Tiempo de respuesta | ≤10 ms | |
Método táctil | Dedo/lápiz capacitivo | |
Toque vida útil | ≥50.000.000 | |
Linealidad | <2% | |
SO multipunto | Windows7/8/10, Android | |
ENVÍO | Dimensión límite | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Tamaño de embalaje | Estar determinado | |
Peso | Neto: Por determinar Envío: Por determinar | |
INSTALACIÓN | Instalación | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | En funcionamiento: 0 ℃ -40 ℃ ; Almacenamiento: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humedad Clasificación del IP | En funcionamiento: 20%-80%;Almacenamiento: 10%-90% Frontal IP 65 | |
Operación Altitud | <3000m | |
FUERZA | Fuente de alimentación | Entrada: ACC 220V±5% |
El consumo de energía | Máxima: 95W | |
GENERAL | Garantía | 1 año. |
Accesorios | Cable/adaptador de alimentación, USB, cable HDMI |
Filtro de privacidad
Vidrio templado
Brillo alto
Brillo ajustable automáticamente
a prueba de polvo
Anti reflejante
Antihuellas
Vocero
Cámara
Solución industrial
Diseño de panel táctil
Soporte de escritorio
Estampado de logotipo
Bancario
Juego de azar
Industria
terminal de autoservicio